| Brand Name: | STARRY |
| Model Number: | 3mm-13mm |
| MOQ: | 500 |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Delivery Time: | 30-45 ngày |
| Payment Terms: | T / T, MoneyGram |
Mũi khoan DIN340 Jobber là mũi khoan thẳng thích hợp cho các ứng dụng mục đích chung.Loại này bao gồm các mũi khoan tráng TiN sáng, đã qua xử lý để gia công nhiều loại vật liệu khác nhau.Máy khoan điểm phân chia hạng nặng, máy khoan cắt dây xoắn cao và mũi khoan ống lượn cùng với các bit coban đáp ứng nhu cầu của hầu hết thợ máy.Các phương pháp xử lý và lớp phủ làm tăng thêm tuổi thọ của các mũi khoan thợ này.Các điểm chia nhỏ giúp bắt đầu khoan dễ dàng hơn do thiết kế loại bỏ sự cần thiết của lỗ thí điểm.
| DIN340 CỔNG KHOAN NHỒI DÀI CỰC DÀI HSS KHOAN TWIST BITS | |||
| tên sản phẩm | DIN 340 HSS Mũi khoan xoắn | ||
| Kiểu | Mũi khoan xoắn, mũi khoan tâm | ||
| Hoàn thành | TIN Coated, Rainbow Color, Black & Bright, Zirconium Coating, Black, CoffeeColor, v.v. | ||
| Tiêu chuẩn | DIN340 | ||
| MOQ | 5 cái | ||
| Độ cứng | 62-69HRC | ||
| Điều kiện | FOB | ||
| Chân | Chân thẳng | ||
| Vật chất | HSS M42 (8% Coban) / M35 (5% Coban) / M2 / W4 / cacbua vonfram | ||
| Quá trình | Hoàn toàn đất / xay | ||
| Cắt cạnh | Góc chung 118 ° / Góc chung 135 ° | ||
| Đường kính | 1-20mm | ||
![]()
![]()
| d1 | L1 | L2 |
|---|---|---|
| mm | mm | mm |
| 1,5 | 70 | 45 |
| 2,0 | 85 | 56 |
| 2,5 | 95 | 62 |
| 3,0 | 100 | 66 |
| 3,2 | 106 | 69 |
| 3,3 | 112 | 73 |
| 3,5 | 112 | 73 |
| 3,8 | 119 | 78 |
| 4,0 | 119 | 78 |
| 4,2 | 119 | 78 |
| 4,5 | 126 | 82 |
| 5,0 | 132 | 87 |
| 5,5 | 139 | 91 |
| 6,0 | 139 | 91 |
| 6,5 | 148 | 97 |
| 7,0 | 156 | 102 |
| 7,5 | 156 | 102 |
| 8,0 | 165 | 109 |
| 8,5 | 165 | 109 |
| 9,0 | 175 | 115 |
| 9,5 | 175 | 115 |
| 10,0 | 184 | 121 |
| 10,5 | 184 | 121 |
| 11,0 | 195 | 128 |
| 11,5 | 195 | 128 |
| 12,0 | 205 | 134 |
| 12,5 | 205 | 134 |
| 13,0 | 205 | 134 |
| 13,5 | 214 | 140 |
| 14,0 | 214 | 140 |
| 14,5 | 220 | 144 |
| 15,0 | 220 | 144 |
| 15,5 | 227 | 149 |
| 16,0 | 227 | 149 |
| 16,5 | 235 | 154 |
| 17,0 | 235 | 154 |
| 17,5 | 241 | 158 |
| 18,0 | 241 | 158 |
| 18,5 | 247 | 162 |
| 19,0 | 247 | 162 |
| 19,5 | 254 | 166 |
| 20,0 | 254 | 166 |
| 22,0 | 268 | 176 |
| 23,0 | 275 | 180 |
| 24,0 | 282 | 185 |
| 25,0 | 282 | 185 |
| 26,0 | 290 | 190 |
| 27,0 | 298 | 195 |
| 28,0 | 298 | 195 |
| 30,0 | 307 | 201 |
![]()
Đóng gói:
A. Bao bì ống nhựa
B. Đóng gói hộp trưng bày bằng kim loại
C. Bao bì ống nhựa
D. Bao bì hộp trưng bày bằng nhựa
E. 1pc / túi PVC, sau đó 1pc / hộp giấy bên trong
F. Đóng gói hộp trưng bày bằng kim loại màu xám
G. Hộp kim loại cho các mũi khoan đặt đóng gói
H. Hộp gỗ để đóng gói bộ khoan
Chuyển:
A. Đối với cổ phiếu, hàng hóa sẽ được giao trong vòng 10 ngày.
B. Sản xuất, hàng hóa sẽ được giao hàng khoảng 40 ngày.