Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: STARRY
Chứng nhận: ISO9000
Số mô hình: 4.2mm
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 cái hss coban jobber mũi khoan
Giá bán: có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: Ống nhựa; Hộp màu giấy; Hộp nhựa; Hộp BOSCH.
Thời gian giao hàng: 30-45 ngày
Điều khoản thanh toán: T / T, MoneyGram
Khả năng cung cấp: 3000000 / PCS mỗi tháng
Tên sản phẩm: |
Mũi khoan xoắn HSS 5% Cobalt |
Chân: |
chân song song |
Độ cứng mũi khoan: |
60-66HRC |
Quá trình: |
hoàn toàn đất |
Tên: |
DIN338 hss mũi khoan đất hoàn toàn |
điểm độ: |
135° |
Nguyên liệu: |
Mũi khoan Cobalt HSS-M2;M35 |
Mặt: |
Hoàn thiện sáng (màu hổ phách / màu đen) |
Cách sử dụng: |
Khoan lỗ kim loại |
OEM: |
có sẵn |
Tên sản phẩm: |
Mũi khoan xoắn HSS 5% Cobalt |
Chân: |
chân song song |
Độ cứng mũi khoan: |
60-66HRC |
Quá trình: |
hoàn toàn đất |
Tên: |
DIN338 hss mũi khoan đất hoàn toàn |
điểm độ: |
135° |
Nguyên liệu: |
Mũi khoan Cobalt HSS-M2;M35 |
Mặt: |
Hoàn thiện sáng (màu hổ phách / màu đen) |
Cách sử dụng: |
Khoan lỗ kim loại |
OEM: |
có sẵn |
Mũi khoan HSS là dụng cụ cắt được sử dụng để tạo các lỗ hình trụ, hầu như luôn có mặt cắt ngang hình tròn.Các mũi khoan được giữ trong một công cụ gọi là mũi khoan, giúp quay chúng và cung cấp mô-men xoắn và lực dọc trục để tạo ra lỗ.Các bit chuyên dụng cũng có sẵn cho các lỗ không hình trụ.
A: Chất liệu và Độ cứng:
MÔ TẢ HSS | C | W | mo | Cr | V | đồng | sĩ | mn | P | S |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
W2MoCr4V(F4341) | 0,95-1,05 | 1,7-2,4 | 0,8-1,2 | 3,8-4,4 | 0,8-1,2 | 1,0-1,4 | 0,2-0,4 | <=0,03 | <=0,03 | |
W4Mo3Cr4V(4341) | 0,88-0,98 | 3,5-4,5 | 2,5-3,5 | 3,8-4,4 | 1,2-1,8 | 0,5-1,2 | 0,2-0,4 | <=0,03 | <=0,03 | |
W9Mo3Cr4V(9341) | 0,77-0,87 | 8,5-9,5 | 2.7-3.3 | 3,8-4,4 | 1,3-1,7 | - | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | <=0,03 | <=0,03 |
W6Mo5Cr4V2(M2) | 0,8-0,9 | 5,5-6,75 | 4,5-5,5 | 3,8-4,4 | 1,75-2,2 | - | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | <=0,03 | <=0,03 |
W6Mo5Cr4V2Co5(M35) | 0,9-0,95 | 5,5-6,5 | 4,5-5,5 | 3,8-4,4 | 1,75-2,2 | 4,5-5,5 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | <=0,03 | <=0,03 |
W2Mo9Cr4V2Co8(M42) | 1,05-1,15 | 1,15-1,85 | 9,0-10,0 | 3,5-4,25 | 0,95-1,25 | 7,75-8,75 | 0,15-0,65 | 0,15-0,4 | <=0,02 | <=0.025 |
Tên: | mũi khoan xoắn hss-m35 |
Vật liệu: | Thép tốc độ cao HSS M35 (M2 4341 4241 có sẵn) |
Kích thước đường kính: | 12mm |
chiều dài sáo | 101mm |
Tổng chiều dài | 151mm |
Đảm bảo chất lượng: | Chất lượng hoàn hảo với 100% Đảm Bảo |
Quá trình: | Mặt đất hoàn toàn (nhà máy / cuộn rèn có sẵn) |
Loại chân: | chuôi song song |
Tiêu chuẩn: | Mỗi mũi khoan được sản xuất theo đúng thông số kỹ thuật chính xác của DIN338 |
Thiết kế đặc biệt: | Điểm phân chia 135 độ bắt đầu khi tiếp xúc mà không cần đi bộ hoặc trượt băng và không cần đục lỗ ở giữa |
Vật liệu áp dụng: | Thép không gỉ, nhôm, đồng, thép và kim loại có độ cứng cao khác |
đóng gói: | 5 cái/hộp nhựa;50 cái/thùng |
Cân nặng: | 0,54/hộp nhựa |
Khối lượng thùng: | 14*9*17cm |
B: Ứng dụng:
Khoan lỗ trên nhôm, nhựa, gỗ, đồng, sắt, inox.
Tự làm;Thương mại;Ô tô;Thợ điện;Thợ sửa ống nước;Thợ mộc;Tổng thầu;Thợ mộc;Thợ kim loại;Cửa hàng máy móc;MRO.
MŨI KHOAN Cobalt:
Công thức coban 5% cải thiện khả năng chịu mài mòn và nhiệt, để tăng cường độ khi khoan cao hơn
nhiệt độ.
Điểm chia 135° Cho phép định vị chính xác và giảm áp lực khoan.
Thuận lợi:
1. Cung cấp đầy đủ, giao hàng tận nơi.Chúng tôi có năm cửa hàng và một nhà kho ở Quảng Đông với đủ nguồn cung. Mua ngay, giao hàng ngay.
2. Nguyên liệu HSS M35 5%Co.Mũi khoan có độ cứng và khả năng chống mài mòn cao hơn, phù hợp với việc khoan thép không gỉ, đồng, thép đúc, v.v. kim loại có độ cứng cao.
3.Lưỡi dao sắc.Lưỡi dao được xử lý bằng máy nghiền đầy đủ sắc nét hơn và có hiệu suất tuyệt vời trong việc loại bỏ phoi.
4.Rãnh tháo phoi sâu hơn. Rãnh ren vít đôi giúp mũi khoan có hiệu suất tuyệt vời trong việc loại bỏ phoi.
5. Hộp bao bì nhựa dàyđể tránh làm hỏng mũi khoan trong quá trình vận chuyển.
D(mm) | L2(mm) | L1(mm) | D(mm) | L2(mm) | L1(mm) | D(mm) | L2 (mm) | L1(mm) | D(mm) | L2 (mm) | L1(mm) |
0,2 | 2,5 | 19 | 1,95 | 24 | 49 | 6 | 57 | 93 | 11.2 | 94 | 142 |
0,22 | 2,5 | 19 | 2 | 24 | 49 | 6.1 | 63 | 101 | 11.3 | 94 | 142 |
0,25 | 3 | 19 | 2,05 | 24 | 49 | 6.2 | 63 | 101 | 11.4 | 94 | 142 |
0,28 | 3 | 19 | 2.1 | 24 | 49 | 6.3 | 63 | 101 | 11,5 | 94 | 142 |
0,3 | 3 | 19 | 2,15 | 27 | 53 | 6.4 | 63 | 101 | 11.6 | 94 | 142 |
0,32 | 4 | 19 | 2.2 | 27 | 53 | 6,5 | 63 | 101 | 11.7 | 94 | 142 |
0,35 | 4 | 19 | 2,25 | 27 | 53 | 6.6 | 63 | 101 | 11.8 | 94 | 142 |
0,38 | 4 | 19 | 2.3 | 27 | 53 | 6,7 | 63 | 101 | 11.9 | 101 | 151 |
0,4 | 5 | 20 | 2,35 | 27 | 53 | 6,8 | 69 | 109 | 12 | 101 | 151 |
0,42 | 5 | 20 | 2.4 | 30 | 57 | 6,9 | 69 | 109 | 12.1 | 101 | 151 |
0,45 | 5 | 20 | 2,45 | 30 | 57 | 7 | 69 | 109 | 12.2 | 101 | 151 |
0,48 | 5 | 20 | 2,5 | 30 | 57 | 7.1 | 69 | 109 | 12.3 | 101 | 151 |
0,5 | 6 | 22 | 2,55 | 30 | 57 | 7.2 | 69 | 109 | 12.4 | 101 | 151 |
0,52 | 6 | 22 | 2.6 | 30 | 57 | 7.3 | 69 | 109 | 12,5 | 101 | 151 |
0,55 | 7 | 24 | 2,65 | 30 | 57 | 7.4 | 69 | 109 | 12.6 | 101 | 151 |
0,58 | 7 | 24 | 2.7 | 33 | 61 | 7,5 | 69 | 109 | 12.7 | 101 | 151 |
0,6 | 7 | 24 | 2,75 | 33 | 61 | 7.6 | 75 | 117 | 12,85 | 101 | 151 |
0,62 | số 8 | 26 | 2,8 | 33 | 61 | 7,7 | 75 | 117 | 12.9 | 101 | 151 |
0,65 | số 8 | 26 | 2,85 | 33 | 61 | 7,8 | 75 | 117 | 13 | 101 | 151 |
0,68 | 9 | 28 | 2.9 | 33 | 61 | 7,9 | 75 | 117 | 13.1 | 101 | 151 |
0,7 | 9 | 28 | 2,95 | 33 | 61 | số 8 | 75 | 117 | 13.2 | 101 | 151 |
0,72 | 9 | 28 | 3 | 33 | 61 | 8.1 | 75 | 117 | 13.3 | 108 | 160 |
0,75 | 9 | 28 | 3.1 | 36 | 65 | 8.2 | 75 | 117 | 13.4 | 108 | 160 |
0,78 | 10 | 30 | 3.2 | 36 | 65 | 8.3 | 75 | 117 | 13,5 | 108 | 160 |
0,8 | 10 | 30 | 3.3 | 36 | 65 | 8.4 | 75 | 117 | 13.6 | 108 | 160 |
0,82 | 10 | 30 | 3.4 | 39 | 70 | 8,5 | 75 | 117 | 13.7 | 108 | 160 |
0,85 | 10 | 30 | 3,5 | 39 | 70 | 8.6 | 81 | 125 | 13,8 | 108 | 160 |
0,88 | 11 | 32 | 3.6 | 39 | 70 | 8,7 | 81 | 125 | 13,9 | 108 | 160 |
0,9 | 11 | 32 | 3.7 | 39 | 70 | 880 | 81 | 125 | 14 | 108 | 160 |
0,92 | 11 | 32 | 3,8 | 43 | 75 | 8,9 | 81 | 125 | 14,25 | 114 | 169 |
0,95 | 11 | 32 | 3.9 | 43 | 75 | 9 | 81 | 125 | 14,5 | 114 | 169 |
0,98 | 12 | 34 | 4 | 43 | 75 | 9.1 | 81 | 125 | 14,75 | 114 | 169 |
1 | 12 | 34 | 4.1 | 43 | 75 | 9.2 | 81 | 125 | 15 | 114 | 169 |
1,05 | 12 | 34 | 4.2 | 43 | 75 | 9.3 | 81 | 125 | 15.25 | 120 | 178 |
1.1 | 14 | 36 | 4.3 | 47 | 80 | 9.4 | 81 | 125 | 15,5 | 120 | 178 |
1,15 | 14 | 36 | 4.4 | 47 | 80 | 9,5 | 81 | 125 | 15,75 | 120 | 178 |
1.2 | 16 | 38 | 4,5 | 47 | 80 | 9,6 | 87 | 133 | 16 | 120 | 178 |
1,25 | 16 | 38 | 4.6 | 47 | 80 | 9,7 | 87 | 133 | 16,25 | 125 | 184 |
1.3 | 16 | 38 | 4.7 | 47 | 80 | 9,8 | 87 | 133 | 16,5 | 125 | 184 |
1,35 | 18 | 40 | 4.8 | 52 | 86 | 9,9 | 87 | 133 | 16,75 | 125 | 184 |
1.4 | 18 | 40 | 4,9 | 52 | 86 | 10 | 87 | 133 | 17 | 125 | 184 |
1,45 | 18 | 40 | 5 | 52 | 86 | 10.2 | 87 | 133 | 17,25 | 130 | 191 |
1,5 | 18 | 40 | 5.1 | 52 | 86 | 10.3 | 87 | 133 | 17,5 | 130 | 191 |
1,55 | 20 | 43 | 5.2 | 52 | 86 | 10.4 | 87 | 133 | 17,75 | 130 | 191 |
1.6 | 20 | 43 | 5.3 | 52 | 86 | 10,5 | 87 | 133 | 18 | 130 | 191 |
1,65 | 20 | 43 | 5.4 | 57 | 93 | 10.6 | 87 | 133 | 18,5 | 135 | 198 |
1.7 | 20 | 43 | 5,5 | 57 | 93 | 10.7 | 94 | 142 | 18,75 | 135 | 198 |
1,75 | 22 | 46 | 5.6 | 57 | 93 | 10.8 | 94 | 142 | 19 | 135 | 198 |
1.8 | 22 | 46 | 5,7 | 57 | 93 | 10.9 | 94 | 142 | 19,25 | 140 | 205 |
1,85 | 22 | 46 | 5,8 | 57 | 93 | 11 | 94 | 142 | 19,5 | 140 | 205 |
1.9 | 22 | 46 | 5,9 | 57 | 93 | 11.1 | 94 | 142 | 19,75 | 140 | 205 |
20 | 140 | 205 |
1. 5/10 miếng đóng gói trong túi nhựa PVC, sau đó đựng trong hộp giấy trắng, sau đó đựng trong thùng carton.(đóng gói bullk mặc định)
2. Ống nhựa, Bao bì vỉ, túi nhựa PVC có thẻ, Hộp kim loại, v.v.