| Brand Name: | STARRY AND OEM |
| Model Number: | M3-M30 |
| MOQ: | 100 chiếc |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Delivery Time: | 30 ngày |
| Payment Terms: | Liên minh phương Tây, MoneyGram |
| Đo lường | Số liệu và Inch |
| Đăng kí | Để tạo các chủ đề bên ngoài;Vít điều chỉnh cho phép đặt khuôn cho các loại phù hợp khác nhau. Có thể được sử dụng để cắt các chủ đề mới hoặc dọn sạch các chủ đề hiện có |
| Loại hình kinh doanh | nhà chế tạo |
![]()
| tên sản phẩm |
ren chết, bakhuôn quảng cáo, khuôn tròn |
| Vật liệu | Thép hợp kim, HSS(4341,M2,M42,M35) |
| Kiểu | Khuôn tròn, Khuôn mở miệng, Khuôn điều chỉnh; Khuôn máy, Khuôn tay |
| Tiêu chuẩn | DIN(Kích thước hệ mét/UNC/UNF/BSW/BSF),GOST 9740, tiêu chuẩn ANSI. |
| độ cứng | Thép hợp kim: HRC56-57, HSS4241:HRC59-61, HSS4341:HRC61-63, HSS 6542:62-64 |
| lớp áo | TÍN, TÍN, TÍN |
| Đo lường | Số liệu và Inch |
| Đăng kí |
1. Khuôn được sử dụng để cắt hoặc làm sạch ren ngoài. 2. Khuôn được sử dụng tốt nhất với cổ khuôn ba vít hỗ trợ căn chỉnh khi sửa chữa ren. 3. Khuôn tròn có thể điều chỉnh được chế tạo với một rãnh ở chu vi và một vít đặc biệt để cho phép cắt kích thước nhỏ hơn một chút. 4. Khuôn ren lại lục giác được sử dụng để sửa chữa các ren bị gỉ và/hoặc bị hỏng. 5. Phoi được thải qua các lỗ phẳng trong khuôn tròn. 6. Chúng được sử dụng để sử dụng thủ công các giá đỡ khuôn hoặc được kẹp vào bút lông để sử dụng trong máy tiện tiện. |
| Loại hình kinh doanh | nhà chế tạo |
![]()
| d1 | P | d2 | h1 |
|---|---|---|---|
| mm | (sân bóng đá) | (f9) mm |
mm |
| M3 | 0,35 | 20 | 5 |
| M 3,5 | 0,35 | 20 | 5 |
| M4 | 0,35 | 20 | 5 |
| M4 | 0,5 | 20 | 5 |
| M5 | 0,5 | 20 | 5 |
| M6 | 0,5 | 20 | 5 |
| M6 | 0,75 | 20 | 5 |
| M8 | 0,5 | 25 | 9 |
| M8 | 0,75 | 25 | 9 |
| M8 | 1 | 25 | 9 |
| M9 | 1 | 25 | 9 |
| M10 | 0,5 | 30 | 11 |
| M10 | 0,75 | 30 | 11 |
| M10 | 1 | 30 | 11 |
| M10 | 1,25 | 30 | 11 |
| M11 | 1 | 30 | 11 |
| M12 | 1 | 38 | 10 |
| M12 | 1,25 | 38 | 10 |
| M12 | 1,5 | 38 | 10 |
| M14 | 1 | 38 | 10 |
| M14 | 1,25 | 38 | 10 |
| M14 | 1,5 | 38 | 10 |
| M16 | 1 | 45 | 14 |
| M16 | 1,5 | 45 | 14 |
| M18 | 1 | 45 | 14 |
| M18 | 1,5 | 45 | 14 |
| M20 | 1 | 45 | 14 |
| M20 | 1,5 | 45 | 14 |
| M20 | 2 | 45 | 14 |
| M 22 | 1 | 55 | 16 |
| M 22 | 1,5 | 55 | 16 |
| M 22 | 2 | 55 | 16 |
| M 24 | 1 | 55 | 16 |
| M 24 | 1,5 | 55 | 16 |
| M 24 | 2 | 55 | 16 |
| M 26 | 1,5 | 55 | 16 |
| M 26 | 2 | 55 | 16 |
| M 27 | 1,5 | 65 | 18 |
| M 27 | 2 | 65 | 18 |
| M 28 | 1,5 | 65 | 18 |
| M 28 | 2 | 65 | 18 |
| M 30 | 1,5 | 65 | 18 |
| M 30 | 2 | 65 | 18 |
![]()
![]()