| Brand Name: | STARRY |
| Model Number: | M6-M30 |
| MOQ: | 100 chiếc |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| Delivery Time: | 35 ngày |
| Payment Terms: | T / T, L / C, Western Union, MoneyGram |
Thông qua lỗ Vòi xoắn ốc DIN 374 HSS M35 Vật liệu Kích thước tùy chỉnh
Vòi thép tốc độ cao 0fSự miêu tả
1. Hoàn thành việc khoan lỗ, khai thác, khoét lỗ và đục lỗ trong một thao tác với máy khoan động lực giúp tiết kiệm lao động và thời gian.
2. Điểm tự định tâm, không cần khoan trung tâm hoặc đột tâm.
3. Vòi tạo ra ren bên trong trong các lỗ đã hình thành trước đó và có thể được sử dụng trong máy móc (chẳng hạn như máy ép khoan) hoặc với
dụng cụ cầm tay.
4. Vát đáy sửa đổi có thêm chiều dài để giảm tải phoi, tăng tuổi thọ dụng cụ và cho phép tốc độ cạo cao hơn.
5. Dụng cụ thép tốc độ cao tốt cho hầu hết các ứng dụng mục đích chung, cung cấp sự kết hợp giữa độ cứng và
độ dẻo dai để chống mài mòn.
6. Làm từ HSS với lớp phủ titan, độ cứng cao và chống gỉ, bền và tuổi thọ lâu dài.
7. Thích hợp để khoan, khai thác, cắt trên kim loại mềm, nhôm tấm, sắt, v.v.
Ứng dụng:
Thích hợp cho việc đục lỗ thông qua thép cacbon và kim loại màu có phoi được sản xuất ở dạng cuộn liên tục.
Các vòi này xả phoi qua lỗ.Được sử dụng cho chiều dài vít ngắn trong lỗ xuyên qua và lỗ mù.Được đề xuất để phân luồng
bằng thép hợp kim thấp, đúc, gang đúc, tôi, đúc và các kim loại khác.
HSS chạm tay của Sự chỉ rõ
| d1 | p | L1 | L2 | d2 | k |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | (sân cỏ) | mm | mm | mm | (h12) mm |
| M6 | 0,5 | 80 | 14 | 4,5 | 3,4 |
| M6 | 0,75 | 80 | 14 | 4,5 | 3,4 |
| M8 | 0,5 | 80 | 16 | 6,0 | 4,9 |
| M8 | 1 | 90 | 16 | 6,0 | 4,9 |
| M10 | 0,75 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 |
| M10 | 1 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 |
| M10 | 1,25 | 90 | 20 | 7,0 | 5,5 |
| M12 | 1 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 |
| M12 | 1,25 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 |
| M12 | 1,5 | 100 | 22 | 9,0 | 7,0 |
| M14 | 1 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| M14 | 1,25 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| M14 | 1,5 | 100 | 22 | 11,0 | 9,0 |
| M16 | 1 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 |
| M16 | 1,5 | 100 | 22 | 12,0 | 9,0 |
| M18 | 1 | 110 | 25 | 14,0 | 11,0 |
| M18 | 1,5 | 110 | 25 | 14,0 | 11,0 |
| M20 | 1 | 125 | 25 | 16,0 | 12,0 |
| M20 | 1,5 | 125 | 25 | 16,0 | 12,0 |
| M22 | 1,5 | 125 | 25 | 18,0 | 14,5 |
| M24 | 1,5 | 140 | 28 | 18,0 | 14,5 |
| M28 | 1,5 | 140 | 28 | 20,0 | 16,0 |
| M30 | 1,5 | 150 | 28 | 22,0 | 18,0 |
| ○ Giá và thời hạn hỏi. | |||||
kích thước:
![]()
hình:
![]()